ホイールローダ
※マルチプラウ付除雪仕様もございます。
スペック
商品コード | EBA 016A0 | EBA 040●● | EBA 050●● | EBA 090●● | |||
メーカー | ヤンマー | クボタ | コマツ | ヤンマー | 日立 | ||
呼称(㎥) | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |||
型式 | V1-1A | R430M | WA30-6E0 | V4-7 | ZW80S-5B | ||
走行速度(km/h) | 10.0 | 15.0 | 33.0 | ||||
常用荷重(kg) | 270 | 650 | 640 | 860 | 1,440 | ||
性能寸法 |
バケット幅(mm) | 1,245 | 1,580 | 1,690 | 1,990 | ||
最大掘削深A’(mm) | 80 | 165 | 125 | 115 | 65 | ||
ダンピングクリアランスA(mm) | 1,715 | 2,275 | 2,090 | 2,420 | 2,500 | ||
ダンピングリーチB(mm) | 535 | 725 | 835 | 790 | 880 | ||
定格出力 | (kW/min-1) | 12.3/2,600 | 18.5/2,200 | 17.8/2,000 | 29.1/2,500 | 47/2,200 | |
(PS/rpm) | 16.8/2,600 | 25.1/2,200 | 24.1/2,000 | 39.6/2,500 | 64/2,200 | ||
燃料タンク容量(L) | 15.7 | 54 | 50 | 55 | 82 | ||
寸法 | L:全長(mm) | 2,870 | 4,095 | 4,150 | 4,395 | 5,235 | |
W:全幅(mm) | 1,245 | 1,580 | 1,690 | 1,990 | |||
H:全高(mm) | 2,275 | 2,515 | 2,500 | 2,550 | 2,850 | ||
質量(kg) | 985 | 2,830 | 2,980 | 3,440 | 5,230 |
商品コード | EBA 130●● | EBA 150●● | EBA 200●● | ||||
メーカー | キャタピラー | コマツ | 日立 | コマツ | コマツ | ||
呼称(㎥) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | ||||
型式 | 910M | WA100-8 | ZW120-6 | WA150-8 | ZW200-8 | ||
走行速度(km/h) | 34.0 | 33.0 | 34.5 | 38.0 | 34.5 | ||
常用荷重(kg) | 2,400 | 2,080 | 2,400 | 2,560 | 3,200 | ||
性能寸法 |
バケット幅(mm) | 2,300 | 2,340 | 2,480 | 2,390 | 2,550 | |
最大掘削深A’(mm) | 115 | 245 | 70 | 230 | 320 | ||
ダンピングクリアランスA(mm) | 2,850 | 2,745 | 2,730 | 2,710 | 2,760 | ||
ダンピングリーチB(mm) | 765 | 930 | 980 | 960 | 1,000 | ||
定格出力 | (kW/min-1) | 72.0/2,200 | 73.1/2,200 | 71/2,000 | 73.1/2,200 | 94.0/2,000 | |
(PS/rpm) | 97.0/2,200 | 99.4/2,200 | 96/2,000 | 99.4/2,200 | 128/2,000 | ||
燃料タンク容量(L) | 154 | 131 | 140 | 131 | 177 | ||
寸法 | L:全長(mm) | 6,225 | 6,245 | 6,505 | 6,305 | 6,935 | |
W:全幅(mm) | 2,300 | 2,340 | 2,480 | 2,390 | 2,550 | ||
H:全高(mm) | 3,035 | 3,210 | 3,065 | 3,170 | |||
質量(kg) | 7,110 | 7,905 | 8,420 | 8,315 | 10,105 |