ダンプ
スペック
商品コード | SAA 00●●● | SAA 2●●●● | SAB 2●●●● | SAA 3A●●● | |
メーカー | 日産 | 日野 | いすゞ | 日野 | |
呼称 | 軽ダンプ | 2tダンプ | 2t三転ダンプ | 3t低床ダンプ | |
積載荷重(kg) | 350 | 2,000 | 3,000 | ||
乗車定員(人) | 2 | 3 | |||
燃料 | ガソリン | 軽油 | |||
燃料タンク容量(L) | 34 | 80 | 60 | 80 | |
寸法 | 全長(mm) | 3,395 | 4,690 | ||
全幅(mm) | 1,475 | 1,695 | |||
全高(mm) | 1,800 | 1,965 | 1,980 | 1,965 | |
荷台長(mm) | 1,890 | 3,050 | |||
荷台幅(mm) | 1,380 | 1,600 | |||
ダンプアップ高(mm) | 3,070 | 3,875 | 3,865 | 3,885 | |
車両重量(kg) | 980 | 2,720 | 3,000 | 2,890 |
商品コード | SAF ●●●● | SAA 4●●●● | SAB 4●●●● | SAF 4●●●● | |
メーカー | 日野 | いすゞ | |||
呼称 | 3tローダーダンプ | 4tダンプ | 4t三転ダンプ | 4tローダーダンプ | |
積載荷重(kg) | 3,650 | 3,600 | 3,100 | 3,650 | |
乗車定員(人) | 3 | ||||
燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク容量(L) | 100 | 87 | |||
寸法 | 全長(mm) | 5,310 | 5,430 | 5,510 | 5,120 |
全幅(mm) | 2,120 | 2,210 | 2,090 | ||
全高(mm) | 2,310 | 2,520 | 2,450 | 2,230 | |
荷台長(mm) | 3,300 | 3,400 | 3,050 | ||
荷台幅(mm) | 2,000 | 2,060 | 2,000 | ||
ダンプアップ高(mm) | 4,150 | 4,500 | 3,480 | 4,150 | |
車両重量(kg) | 4,140 | 4,220 | 4,690 | 4,080 |
※スペックはメーカーによって違いがございます。 ※4tダンプFゲート付もございます。