クローラー式屈折ブームリフト 12m
スペック
商品コード | PA2 12012 | |||
メーカー | 長野工業 | |||
商品名 | 12mクローラー屈折ブームリフト | |||
型式 | NUL120-6 | |||
積載荷重(kg) | 200 | |||
バケット |
最大床高さ(mm) | 12,100 | ||
最大作業半径(mm) | 6,000 | |||
内側寸法(幅×奥行×高さ)(mm) | 1,130×730×1,000 | |||
首振角度(度) | 左 90~右 45 | |||
ブーム起伏角度(度) | (第1・第2)65 | (第3)70 | ||
燃料タンク(L) | 40 | |||
寸法 | 全長L(mm) | 5,340 | ||
全幅W(mm) | 2,050 | |||
全高H(mm) | 2,370 | |||
車両重量(kg) | 3,830 |
※燃料は軽油です。※旋回角度は360度です。