発電機兼溶接機(1人用/2人用)
スペック
商品コード | AC7 30000 | AC8 30000 | AC8 40000 | |
メーカー | 新ダイワ工業 | デンヨー | ||
電流範囲 | 1人用(A) | 28~280 | 70~280 | 60~380 |
2人用(A) | ― | 35~150 | 30~190 | |
周波数(Hz) | 50/60 | |||
型式 | DGW310MC | DGW310DMC | DLW-400ESW | |
使用率(%) | 100 | 60 | ||
溶接棒 | 1人用(mm) | 2.0~6.0 | 2.6~6.0 | 2.0~8.0 |
2人用(mm) | ー | 2.0~4.0 | ||
燃料タンク容量(L) | 37 | 42 | ||
寸法 | 全長L(mm) | 1,410 | 1,520 | |
全幅W(mm) | 566 | 720 | ||
全高H(mm) | 760 | 770 | ||
乾燥質量[整備質量](kg) | 333[377] | 338[382] | 460[510] | |
騒音値 [dB(A)] | 63/65 | 63/65 |
※燃料は軽油です。
※発電機または溶接機として使用できます。
※溶接棒は別途販売となります。