バックホークレーン付(後方小旋回)[0.45~0.7㎥]
スペック
商品コード | VBC 45●●● | VBC 70●●● | ||||
呼称(㎥) | 0.45 | 0.7 | ||||
新JIS表示(㎥) | 0.5 | 0.8 | ||||
メーカー | コベルコ | コマツ | 住友 | コベルコ | 住友 | |
型式 | SK135SR-7 | PC138US-11 | SH135X-7 | SK235SR-5 | SH235X-7 | |
クレーン作業範囲(mm) | A:最大作業半径 | 7,390 | 7,270 | 7,280 | 8,600 | 8,640 |
B:最大地上揚高 | 5,570 | 5,070 | 4,910 | 6,980 | 6,950 | |
C:最大地上揚程時作業半径 | 3,960 | 3,390 | 3,620 | 4,060 | 4,790 | |
D:最小作業半径時地上揚高 | – | 3,030 | 3,080 | – | 3,740 | |
E:最小作業半径 | – | 1,600 | 1,950 | – | 2,310 | |
F:最大地下揚高 | 4,930 | 4,610 | 5,570 | 5,850 | 5,900 | |
G:最大地下揚程時作業半径 | 3,380 | 3,720 | 3,340 | 3,970 | 3,980 | |
吊上能力 (t×m) |
最大能力 | 2.9×3.5以下 | 2.9×3.7以下 | 2.9×4.0以下 | 2.9×5.7以下 | |
最大半径時 | 1.0×7.3 | 1.2×7.27 | 1.0×7.2 | 1.9×8.6 | 1.5×8.6 | |
燃料タンク容量(L) | 186 | 200 | 330 | 320 | ||
寸法 | L:全長(mm) | 7,430 | 7,260 | 7,220 | 8,780 | 8,690 |
W:全幅(mm) | 2,690 | 2,990 | ||||
H:全高(mm) | 2,810 | 2,850 | 2,790 | 3,160 | 3,090 | |
質量 | 鉄シュー(kg) | – | ||||
鉄シュー+PAD(kg) | 15,200 | 14,583 | 14,955 | 26,050 | 24,495 | |
配管仕様コード | VBD 45●●● | VBD 70●●● | ||||
NETIS登録番号 掲載終了 |
KT-200147-A | KT-150003-VE KT-220035-A |
KT-130076-VE/ KT-190106-VE |
KT-200147-A | KT-130076-VE/ KT-190106-VE |
|
– | 2026年2月13日 ー |
2024年3月31日/ 2030年3月31日 |
– | 2024年3月31日/ 2030年3月31日 |