IR情報
2024年
2024年3月29日 | 第62期決算公告(PDF) |
---|
2023年
2023年3月24日 | 第61期決算公告(PDF) |
---|
2022年
2022年3月25日 | 第60期決算公告(PDF) |
---|
2021年
2021年3月26日 | 第59期決算公告(PDF) |
---|
2020年
2020年11月24日 | 吸収分割に関する電子公告(PDF) |
---|---|
2020年3月31日 | 第58期決算公告(PDF) |
2019年
2019年3月29日 | 第57期決算公告(PDF) |
---|
2018年
2018年3月29日 | 第56期決算公告(PDF) |
---|
2017年
2017年3月24日 | 第55期決算公告(PDF) |
---|
2016年
2016年10月13日 | 当社株式の上場廃止のお知らせ(PDF 67KB) |
---|---|
2016年9月21日 | 平成28 年の株主優待品目の変更に関するお知らせ(PDF 103KB) |
2016年9月14日 | 株式会社アクティオホールディングスによる当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ(PDF 250KB) |
2016年9月7日 | 株式会社アクティオホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ(PDF 232KB) |
2016年7月25日 | 株式会社アクティオホールディングスによる株式会社共成レンテム株式(証券コード 9680)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ(PDF 73KB) |
2016年7月25日 | 株式会社アクティオホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び応募推奨に関するお知らせ(PDF 321KB) |
2016年7月25日 | 平成29年3月期配当予想の修正、平成28年の株主優待品目の決定及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ(PDF 104KB) |
2016年7月25日 | 2017年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2016年6月29日 | 支配株主等に関する事項について(PDF 103KB) |
2016年5月13日 | 2016年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2016年4月28日 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) |
2016年4月28日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について(PDF 59KB) |
2016年3月31日 | 第54期決算公告(PDF) |
2016年3月29日 | 親会社等の決算に関するお知らせ(PDF 136KB) |
2016年1月29日 | 2016年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2016年1月29日 | その他の関係会社の異動に関するお知らせ(PDF 86KB) |
2015年
2015年12月17日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ(PDF 90KB) |
---|---|
2015年12月16日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(PDF 120KB) |
2015年10月23日 | 2016年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2015年9月30日 | 平成27年の株主優待品目の決定に関するお知らせ(PDF 84KB) |
2015年7月24日 | 2016年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2015年5月8日 | 2015年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2015年4月24日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について(PDF 14KB) |
2015年3月31日 | 第53期決算公告(PDF) |
2015年1月29日 | 2015年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2014年
2014年10月24日 | 2015年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
---|---|
2014年9月30日 | 平成26年の株主優待品目の決定に関するお知らせ(PDF 15KB) |
2014年7月28日 | 2015年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2014年5月9日 | 2014年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2014年4月24日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について(PDF 14KB) |
2014年3月31日 | 第52期決算公告(PDF) |
2014年3月19日 | 平成26年3月期通期の業績予想及び期末配当予想の修正(創立50周年記念配当)に関するお知らせ(PDF 104KB) |
2014年1月29日 | 2014年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2013年
2013年11月1日 | 2014年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
---|---|
2013年10月25日 | 2014年3月期第2四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) |
2013年9月30日 | 平成25年株主優待品目の決定に関するお知らせ(PDF 21KB) |
2013年7月26日 | 2014年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2013年5月8日 | 2013年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2013年4月19日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について(PDF 14KB) |
2013年3月31日 | 第51期決算公告(PDF) |
2013年1月25日 | 2013年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2012年
2012年10月26日 | 2013年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
---|---|
2012年9月21日 | 平成24年の株主優待品目の決定に関するお知らせ(PDF20KB) |
2012年7月27日 | 2013年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2012年5月10日 | 2012年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2012年4月20日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について(PDF20KB) |
2012年4月20日 | 役員退職慰労金制度の廃止及び打切り支給に関するお知らせ(PDF 16KB) |
2012年3月31日 | 第50期決算公告(PDF) |
2012年1月27日 | 2012年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2012年1月27日 | 2012年3月通期業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) |
2011年
2011年10月28日 | 2012年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
---|---|
2011年10月12日 | 2012年3月期第2四半期(累計)個別業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) |
2011年9月15日 | 平成23年の株主優待品目の決定に関するお知らせ(PDF 15KB) |
2011年7月29日 | 2012年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2011年6月22日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ(PDF 60KB) |
2011年6月22日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について(PDF 65KB) |
2011年5月12日 | 2011年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2011年4月26日 | 「東日本大震災」による影響に関するお知らせ(PDF 72KB) |
2011年4月1日 | 東北地方太平洋沖地震の対応について(PDF 122KB) |
2011年3月31日 | 第49期決算公告(PDF) |
2011年1月27日 | 2011年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2010年
2010年10月22日 | 2011年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
---|---|
2010年9月17日 | 平成22年の株主優待品目の決定に関するお知らせ |
2010年8月10日 | 主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ(PDF110KB) |
2010年7月30日 | 2011年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)(PDF) |
2010年6月22日 | 役員異動に関するお知らせ(PDF11KB) |
2010年6月22日 | 人事異動に関するお知らせ(PDF11KB) |
2010年5月13日 | 支配株主等に関する事項について(PDF18KB) |
2010年5月13日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について(PDF11KB) |
2010年5月12日 | 2010年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2010年3月31日 | 第48期決算公告(PDF) |
2010年3月31日 | 自己株式の市場買付及び取得終了に関するお知らせ(PDF12KB) |
2010年3月29日 | 親会社等の決算に関するお知らせ(PDF37KB) |
2010年3月10日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF12KB) |
2010年2月9日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF12KB) |
2010年1月29日 | 2010年3月期第3四半期決算短信(非連結)(PDF) |
2010年1月12日 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(PDF12KB) |
2009年
2008年
2008年11月7日 | 2009年3月期 第2四半期決算短信(非連結)(PDF) |
---|---|
2008年10月30日 | 業績予想の修正に関するお知らせ(PDF) |
2008年8月8日 | 2009年3月期第1四半期決算短信(非連結)(PDF) |
2008年5月19日 | (訂正)2008年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2008年5月15日 | 2008年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2008年2月14日 | 2008年3月期第3四半期財務・業績の概況(非連結)(PDF) |
2007年
2007年11月14日 | 2008年3月期中間決算短信(非連結)(PDF) |
---|---|
2007年8月17日 | 2008年3月期第1四半期財務・業績の概況(非連結)(PDF) |
2007年6月11日 | (訂正)2007年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2007年5月14日 | 2007年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2007年4月4日 | (訂正)2006年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2007年2月15日 | 2007年3月期第3四半期財務・業績の概況(非連結)(PDF) |
2006年
2006年11月17日 | 2007年3月期中間決算短信(非連結)(PDF) |
---|---|
2006年8月22日 | 2007年3月期第1四半期財務・業績の概況(非連結)(PDF) |
2006年7月25日 | (訂正)2006年3月期決算短信(非連結)の一部訂正について (非連結)(PDF) |
2006年5月18日 | 2006年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2006年2月17日 | 2006年3月期第3四半期財務・業績の概況(非連結)(PDF) |
2006年2月17日 | 2006年3月期業績予想の修正に関するお知らせ(PDF)(2006年2月17日発表) |
2005年
2005年11月18日 | 2006年3月期中間決算短信(非連結)(PDF) |
---|---|
2005年11月4日 | 2006年3月期中間業績予想の修正に関するお知らせ(PDF)(2005年11月4日発表) |
2005年8月19日 | 2006年3月期第1四半期財務・業績の概況(非連結)(PDF) |
2005年5月18日 | 2005年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2005年2月15日 | 2005年3月期第3四半期財務・業績の概況(非連結)(PDF) |
2004年
2004年11月18日 | 2005年3月期中間決算短信(非連結)(PDF) |
---|---|
2004年11月5日 | 2005年3月期の中間、通期業績予想の修正について(PDF)(2004年11月5日発表) |
2004年9月8日 | 2005年3月期の中間、通期業績予想の修正について(PDF)(2004年9月8日発表) |
2004年8月12日 | 2005年3月期第1四半期財務・業績の概況(非連結)(PDF) |
2004年5月14日 | 2004年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2003年
2003年11月14日 | 2004年3月期中間決算短信(非連結)添付資料(PDF) |
---|---|
2003年5月15日 | 2003年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2002年
2002年11月15日 | 2003年3月期中間決算短信(非連結)(PDF) |
---|---|
2002年11月15日 | 2003年3月期中間決算短信添付資料(非連結)(PDF) |
2002年5月15日 | 2002年3月期決算短信(非連結)(PDF) |
2002年5月15日 | 2002年3月期決算短信添付資料(PDF) |
2001年
2001年11月15日 | 2002年3月期中間決算短信(非連結)(PDF) |
---|---|
2001年11月15日 | 2002年3月期中間決算短信添付資料(PDF) |