バックホー(スタンダード)
スペック
商品コード | VCC 45●●● | VGC 45●●● | |||
呼称(㎥) | 0.45 | 0.45(ロングアーム) | |||
新JIS表示(㎥) | 0.50 | 0.52 | |||
メーカー | コマツ | 住友 | キャタピラー | ||
型式 | PC120-11 | SH120-7 | 313GC | 312F | |
走行速度(km/h) | 2.8~5.5 | 3.4~5.6 | 3.4~5.4 | ~5.4 | |
最大掘削能力 (kN[kgf]) | 86.0〔8,700〕 | 90〔9,180〕 | 98.4〔10,100〕 | 96〔9,800〕 | |
バケットオフセット 右/左(mm) | ー | ||||
作業 範囲(mm) | 標準バケット幅 | 860 | 898 | 900 | |
(サイドカッター付) | 980 | 972 | 1,008 | ||
A:最大掘削高 | 8,650 | 8,770 | 8,580 | 8,700 | |
B:最大ダンプ高 | 6,210 | 6,390 | 6,150 | 6,340 | |
C:最大掘削深 | 5,520 | 5,550 | 5,540 | 6,030 | |
D:最大掘削半径 | 8,290 | 8,310 | 8,190 | 8,620 | |
定格 出力 | (kW/min-1) | 72.5/2,050 | 76.4/2,000 | 54.4/2,400 | 68.5/2,200 |
(PS/rpm) | 98.6/2,050 | 103.9/2,000 | 74/2,400 | 93.2/2,200 | |
燃料タンク容量(L) | 250 | 260 | 258 | 223 | |
寸法 | L:全長 (mm) | 7,620 | 7,650 | 7,690 | 7,660 |
W:全幅 (mm) | 2,510 | 2,690 | |||
H:全高 (mm) | 2,875 | 2,810 | 2,880 | 2,980 | |
質量(kg) | 鉄シュー(kg) | 12,683 | 12,850 | 13,200 | 13,500 |
鉄シュー+PAD(kg) | - | ||||
配管仕様コード | VCD 45●●● | VGD 45●●● | |||
NETIS登録番号
掲載終了 |
KT-150003-VE KT-220035-A |
KT-130076-VE/ KT-190106-VE |
- | ||
2026年3月31日 - |
2024年3月31日/ 2030年3月31日 |
- |
商品コード | VCB 700●● | VCC 70●●● | VCD 70●●● | VCB 0B0●● | VCB 0F0●● | ||
呼称(㎥) | 0.7 | 1.2 | 1.3 | ||||
新JIS表示(㎥) | 0.8 | 1.4 | 1.5 | ||||
メーカー | コベルコ | 住友 | 日立 | コベルコ | キャタピラー | ||
型式 | SK200-9 | SK200-10 | SH200-7 | ZX200-6 | SK330-10 | 336 | |
走行速度(km/h) | 3.6~6.0 | 3.4~5.6 | 3.5~5.5 | 3.3~5.6 | ~4.8 | ||
最大掘削能力 (kN[kgf]) | 143[14,600] | 143[14,600] | 142[14,500] | 143[14,600] | 222[22,700] | 222.3[22,700] | |
バケットオフセット 右/左(mm) | – | ||||||
作業 範囲(mm) | 標準バケット幅 | 1,060 | 1,030 | 1,300 | 1,450 | ||
(サイドカッター付) | 1,160 | 1,130 | 1,140 | 1,420 | 1,520 | ||
A:最大掘削高 | 9,720 | 9,610 | 10,040 | 10,580 | 10,290 | ||
B:最大ダンプ高 | 6,910 | 6,810 | 7,180 | 7,370 | 7,190 | ||
C:最大掘削深 | 6,700 | 6,650 | 6,670 | 7,560 | 7,410 | ||
D:最大掘削半径 | 9,900 | 9,920 | 11,260 | 10,940 | |||
定格 出力 | (kW/min-1) | 117/2,000 | 119/2,000 | 119.3/1,800 | 122/2,000 | 201/2,100 | 232/1,800 |
(PS/rpm) | 159/2,000 | 162/2,000 | 162.2/1,800 | 166/1,000 | 273/2,100 | 316/1,800 | |
燃料タンク容量(L) | 370 | 320 | 410 | 400 | 503 | 600 | |
寸法 | L:全長 (mm) | 9,560 | 9,600 | 9,430 | 9,660 | 11,300 | 11,500 |
W:全幅 (mm) | 2,990 | 2,860 | 3,390 | 3,290 | |||
H:全高 (mm) | 3,070 | 3,010 | 3,150 | 3,020 | 3,150 | 3,360 | |
質量(kg) | 鉄シュー(kg) | 20,500 | 21,220 | 21,260 | 21,220 | 35,850 | 35,900 |
鉄シュー+PAD(kg) | – | ||||||
配管仕様コード | VCB 700●● | VCD 70●●● | VCB 0B0●● | VCB 0F0●● | |||
NETIS登録番号 掲載終了 |
– | KT-200147-A | KT-130076-VE/ KT-190106-VE |
CG-130004-VE/ KT-170066-VE |
KT-200147-A | – | |
– | 2024年3月31日/ 2030年3月31日 |
2024年3月31日/ 2028年3月31日 |
– |