フォーレージハーベスター
スペック
商品コード | EN1 58000 | |
型式 | JAG870 | |
メーカー | メルセデスベンツ | |
1800rpm時の出力(EEC R 24) (kW/hp) | 333/453 | |
フロントアタッチメント | 全面刈メイズアタッチ (m) | 6/4.5 |
ピックアップ (mm) | 3,800/3,000 | |
機体寸法 (フロントアタッチメント無し時) |
移動時全長 (mm) | 6,431 |
作業時全長 (mm) | 5,921 | |
移動時全幅(タイヤサイズによる) (mm) | 2,990/3,295/3,480/3,995 | |
移動時全高 (mm) | 3,728 | |
作業時全高 (mm) | 5,600 | |
重量 (kg) | 10,840 |
商品コード | EN1 62000 | |
型式 | JAG960 | |
メーカー | メルセデスベンツ | |
1700rpm時の出力(ECER120) (kW/hp) | 460/626 | |
フロントアタッチメント | メイズフロントアタッチメント オービス (畦/m) | 12/9.0、10/7.5、8/6.0 |
ピックアップ380/300 (mm) | 3,600/2,620 | |
ダイレクトディスク600P/500P (mm) | 5,960/5,130 | |
機体寸法 (フロントアタッチメント無し時) |
全長(標準排出シュートS装着時) (mm) | 6,602 |
全長(排出シュートM装着時) (mm) | 7,196 | |
全高(オプション900/60R38タイヤ装着時) (mm) | 3,985 | |
全幅(標準800/70R32タイヤ装着時) (mm) | 3,287 | |
重量(標準800/70R32、540/65R30タイヤ装着時) (kg) | 13,150 |