トラック
スペック
商品コード | SBA 00●●● | SBF B●●●● | SBA 2●●●● | SBF 2●●●● | SBA 40●●● | |
メーカー | 日産 | トヨタ | 日野 | |||
呼称 | 軽トラック | 1.25tWキャブトラック | 2tトラック | 2tトラック Wキャブパワーゲート付き | 4tトラック | |
積載荷重(kg) | 350 | 1,100(6A/T) | 2,000 | 3,850 | ||
乗車定員(人) | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
燃料 | ガソリン | 軽油 | ||||
燃料タンク容量(L) | 34 | 60 | 100 | |||
寸法 | 全長(mm) | 3,395 | 4,690 | 5,990 | 6,070 | 8,145 |
全幅(mm) | 1,475 | 1,695 | 1,890 | 2,240 | ||
全高(mm) | 1,765 | 1,975 | 2,130 | 2,440 | ||
荷台長(mm) | 1,940 | 2,100 | 4,355 | 3,350 | 6,205 | |
荷台幅(mm) | 1,410 | 1,610 | 1,790 | 2,130 | ||
車両重量(kg) | 790 | 2,370 | 2,660 | 3,220 | 3,840 |
※スペックはメーカーによって違いがございます。 ※リフト付もございます。