クローラー式ブームリフト 19m
スペック
商品コード | PA2 19002 | ||
メーカー | アイチ | ||
商品名 | 19mクローラーブームリフト | ||
型式 | SR19CSM | ||
積載荷重(kg) | 250(2名) | ||
バケット |
最大床高さ(mm) | 18,700 | |
最大作業半径(mm) | 15,500 | ||
内側寸法(幅×奥行×高さ)(mm) | 1,500×750×1,000 | ||
首振角度(度) | 左 90~右 90 | ||
ブーム起伏角度(度) | -12~70 | ||
燃料タンク(L) | 130 | ||
寸法 | 全長L(mm) | 9,600 | |
全幅W(mm) | 2,490 | ||
全高H(mm) | 2,420 | ||
車両重量(kg) | 12,650 |
※燃料は軽油です。※旋回角度は360度です。