クローラクレーン
スペック
商品コード | DKB 4AT●● | |
メーカー | 前田製作所 | |
型式 | CC1485S-1 | |
最大定格総荷重×作業半径 | 4.9t×3.2m | |
最大作業半径 | 16.095m | |
最大地上揚程 | 16.7m | |
最大地下揚程 | 24.5m | |
ロープ掛け本数 | 4本/2本 | |
フック巻き上げ速度 | 低速(1速) | 32m/min(ドラム4層目、フック4本掛) |
高速(2速) | 46m/min(ドラム4層目、フック4本掛) | |
巻上げロープ | IWRC 6×Fi(29) φ10×115m | |
ブーム長さ | 4.745~16.265m | |
伸縮ストローク/伸縮時間 | 11.52m/33sec | |
起伏角度/起時間 | ‐4~80度/19sec | |
旋回速度 | 360度連続19rpm | |
走行速度 低速(1速)/高速(2速) | 1.9/3.2km/h | |
走行速度 負荷/無負荷(km/h) | 18.0/18.5 | |
エンジン | 型式 | いすゞ 4LE2XDPC |
定格出力 | 40.3kW{54.8PS}/2,000rpm | |
使用燃料 | 軽油 | |
燃料タンク(L) | 140 | |
寸法 | 全長(mm) | 6,460 |
全幅(mm) | 2,490 | |
全高(mm) | 2,865 | |
重量(kg) | 14,400 |
■定格総荷重表(4本掛け時)
作業半径(m) | 4.745mジブ | 7.625mジブ | 10.505mジブ | 13.385mジブ | 16.265mジブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静止吊(kg) | 走行吊(kg) | 静止吊(kg) | 走行吊(kg) | 静止吊(kg) | 走行吊(kg) | 静止吊(kg) | 走行吊(kg) | 静止吊(kg) | 走行吊(kg) | |
2.000 | 4900 | 2000 | 4900 | 2000 | 3000 | 1500 | ||||
2.500 | 4900 | 2000 | 4900 | 2000 | 3000 | 1500 | 3000 | 使用不可 | ||
2.600 | 4900 | 2000 | 4900 | 2000 | 3000 | 1500 | 3000 | |||
3.000 | 4900 | 2000 | 4900 | 2000 | 3000 | 1500 | 3000 | 2600 | 使用不可 | |
3.200 | 4900 | 2000 | 4900 | 2000 | 3000 | 1500 | 3000 | 2600 | ||
3.500 | 4450 | 2000 | 4460 | 2000 | 3000 | 1500 | 3000 | 2600 | ||
3.850 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 3000 | 1500 | 3000 | 2600 | ||
4.000 | 3830 | 1915 | 3820 | 1910 | 3000 | 1500 | 3000 | 2600 | ||
4.500 | 3320 | 1660 | 3310 | 1655 | 3000 | 1500 | 3000 | 2600 | ||
4.575 | 3250 | 1625 | 3240 | 1620 | 3000 | 1500 | 2940 | 2600 | ||
4.600 | 3220 | 1610 | 3000 | 1500 | 2920 | 2600 | ||||
5.000 | 2880 | 1440 | 2710 | 1355 | 2640 | 2600 | ||||
5.500 | 2520 | 1260 | 2400 | 1200 | 2340 | 2320 | ||||
6.000 | 2210 | 1105 | 2140 | 1070 | 2100 | 2080 | ||||
6.500 | 1950 | 975 | 1920 | 960 | 1890 | 1880 | ||||
7.000 | 1720 | 860 | 1720 | 860 | 1710 | 1710 | ||||
7.455 | 1530 | 765 | 1570 | 785 | 1570 | 1580 | ||||
7.500 | 1550 | 775 | 1560 | 1560 | ||||||
8.000 | 1400 | 700 | 1430 | 1430 | ||||||
8.500 | 1270 | 635 | 1310 | 1320 | ||||||
9.000 | 1150 | 575 | 1200 | 1210 | ||||||
10.000 | 940 | 470 | 1020 | 1040 | ||||||
10.335 | 880 | 440 | 970 | 980 | ||||||
11.000 | 880 | 890 | ||||||||
12.000 | 750 | 770 | ||||||||
13.000 | 650 | 670 | ||||||||
13.215 | 630 | 650 | ||||||||
14.000 | 580 | |||||||||
15.000 | 550 | |||||||||
16.000 | 440 | |||||||||
16.095 | 430 |
※実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の質量(4.9tフック90kg)を差し引いた値です。
※2本掛けの場合は定格総荷重制限2450kgまでとなります。