バイブロハンマー[VSシリーズ]
※表中の「杭の目安」「最大 N 値」の数字は目安としてご利用下さい。
スペック
商品コード | FA1 01500 | FA1 03000 | FA1 05000 | FA1 06000 | |||||||
メーカー | 日本車輌 | ||||||||||
型式 | VS-80 | VS-100 | VS-300 | VS-400 | |||||||
モーター馬力 | 20HP | 30HP | 60HP | 80HP | |||||||
バイブレーター | 偏芯モーメント(kg/cm) | 845 | 1,295 | 2,600 | 4,300 | 3,900 | 3,800 | 3,500 | 3,400 | 3,000 | |
電源周波数(Hz) | 50/60 | ||||||||||
振動数(cpm) | 1,100 | 900 | 1,100 | ||||||||
起振力(t) | 11.4 | 17.5 | 35.2 | 39.0 | 35.3 | 34.4 | 47.4 | 46.0 | 40.6 | ||
空転時振幅(mm) | 6.5 | 6.1 | 7.5 | 10.0 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | ||
空転時加速度(g) | 8.8 | 8.3 | 10.2 | 9.1 | 8.2 | 8.0 | 11.0 | 10.7 | 9.4 | ||
モーター | 定格出力(kW) | 15 | 22 | 50 | 60 | ||||||
定格電圧 (V) | 200/220 | ||||||||||
質量(kg) | 1,570 | 2,480 | 4,000 | 5,020 | |||||||
チャック方式 | 油圧 | ||||||||||
ダンパーばね定数(kg/cm) | 454 | 816 | 1,020 | 1,040 | |||||||
打込み作業 | 最大N値 | 砂質土 | 15 | 20 | 35 | 40 | |||||
粘土質土・シルト土 | 8 | 10 | 18 | 20 | |||||||
H型・I型鋼(m) | 8 | 10 | 18 | 20 | |||||||
鋼矢板(m) | Ⅱ型8m | Ⅲ型10m | Ⅳ型18m | Ⅳ型20m | |||||||
クレーン実効吊揚力(t) | 4t以上 | 6t以上 | 10t以上 | 12t以上 | |||||||
電源容量(KVA) | 37KVA以上 | 75KVA以上 | 125KVA以上 | 195KVA以上 | |||||||
コントロールユニット方式 | 手動 | 自動 | |||||||||
外形寸法(mm)
|
A | 2,286 | 2,730 | 3,142 | 3,496 | ||||||
B | 158 | 185 | 215 | ||||||||
C | 400 | 510 | 540 | 600 | |||||||
D | 632 | 760 | 1,016 | 1,083 | |||||||
E | 460 | 555 | 620 | 685 | |||||||
F | 1,135 | 1,220 | 1,340 | 1,480 | |||||||
G | -10~43 | -10~48 |