ミニバックホー(後方小旋回)[0.02~0.03㎥]
スペック
商品コード | VBA 030●● | VBA 030●● | |||||
呼称(㎥) | 0.02(スタンダード) | 0.03 | |||||
新JIS表示(㎥) | 0.011 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | |||
メーカー | ヤンマー | クボタ | ヤンマー | ||||
型式 | SV05-B | U-008DH | U-10-5 | SV08-1C | ViO10-2A | ||
走行速度 (km/h) | 1.9 | 2.0~4.0 | 1.8~3.7 | 2.1~4.0 | |||
最大掘削能力 (kN[kgf]) | 6.8[690] | 9.8[1,000] | 10.4[1,060] | 10.5[1,070] | 13.7[1,400] | ||
バケットオフセット 右/左(mm) | – | 355/435 | 330/540 | 360/590 | |||
作業範囲(mm) | 標準バケット幅 | 300 | 350 | 400 | |||
(サイドカッター付) | 300 | 318 | 368 | 350 | 400 | ||
A:最大掘削高 | 2,100 | 2,775 | 3,055 | 2,730 | 3,040 | ||
B:最大ダンプ高 | 1,410 | 1,945 | 2,215 | 1,940 | 2,260 | ||
C:最大掘削深 | 1,190 | 1,600 | 1,800 | 1,460 | 1,790 | ||
D:最大掘削半径 | 2,230 | 3,120 | 3,380 | 2,730 | 3,120 | ||
定格出力 | (kW/min-1) | 5.5/2,000 | 7.4/2,050 | 7.7/2,400 | 9.2/2,000 | ||
(PS/rpm) | 7.5/2,000 | 10.2/2,050 | 10.5/2,400 | 12.5/2,000 | |||
燃料タンク容量(L) | 6 | 12 | 9.7 | 12 | |||
寸法 | L:全長(mm) | 2,150 | 2,780 | 2,985 | 2,600 | 3,020 | |
W:全幅(mm) | 580 | 860 | 990 | 840 | 830 | ||
H:全高(mm) | 1,345 | 1,405 | 1,390 | 1,420 | |||
質量(kg) | ゴムシュー、キャノピ仕様(kg) | 550 | 890 | 1,030 | 890 | 1040 | |
ゴムシュー、キャビン仕様(kg) | – | ||||||
配管仕様コード | – | VBB 030●● | |||||
NETIS登録番号 掲載終了 |
– | ||||||
– |