ミニバックホー(後方小旋回)[0.14〜0.2㎥]
スペック
商品コード | VBA 140●● | VBA 200●● | |||
呼称(㎥) | 0.14 | 0.2 | |||
新JIS表示(㎥) | 0.09 | 0.1 | 0.14 | ||
メーカー | クボタ | ヤンマー | クボタ | ヤンマー | |
型式 | U-30-5 | ViO30-6 | U-40-5 | ViO40-5B | |
走行速度(km/h) | 3.0~4.6 | 2.7~4.5 | 2.6~4.6 | 2.3~4.6 | |
最大掘削能力(kN[kgf]) | 26.5〔2,700〕 | 29.9〔3,050〕 | 31.8〔3,240〕 | 37.7〔3,850〕 | |
バケットオフセット量 右/左(mm) | 600/635 | 590/640 | 825/545 | 650/795 | |
作業範囲(mm) |
標準バケット幅 | 430 | 540 | 550 | 650 |
(サイドカッター付) | 480 | 540 | 600 | 650 | |
A:最大掘削高 | 4,480 | 4,550 | 5,430 | 5,650 | |
B:最大ダンプ高 | 3,065 | 3,160 | 3,800 | 4,000 | |
C:最大掘削深 | 2,880 | 2,820 | 3,350 | 3,500 | |
D:最大掘削半径 | 4,965 | 4,730 | 5,755 | 5,500 | |
定格出力 | (kW/min-1) | 20.0/2,150 | 18.5/2,200 | 27.7/2,200 | 28.8/2,400 |
(PS/rpm) | 27.2/2,150 | 25.2/2,200 | 37.7/2,200 | 39.2/2,400 | |
燃料タンク容量(L) | 40 | 41 | 64 | ||
寸法 | L:全長(mm) | 4,485 | 4,470 | 5,340 | 5,150 |
W:全幅(mm) | 1,550 | 1,960 | 1,970 | ||
H:全高(mm) | 2,440 | 2,460 | 2,540 | 2,620 | |
質量 | ゴムシュー、キャノピ仕様(kg) | - | |||
ゴムシュー、キャビン仕様(kg) | 3,110 | 3,150 | 4,195 | 4,460 | |
配管仕様コード | - | VBB 200●● | |||
NETIS登録番号 掲載終了 |
- | QQ-130033-VE | - | ||
- | 2024年3月31日 | - |