バックホー(後方小旋回)[0.25〜0.7㎥]
スペック
商品コード | VBC 25●●● | VBC 35●●● | ||
呼称(㎥) | 0.25 | 0.35 | ||
新JIS表示(㎥) | 0.28 | 0.37 | ||
メーカー | コベルコ | ヤンマー | ||
型式 | SK75SR-3 | ViO80-1B | SV100-2A | |
走行速度(km/h) | 2.6~5.3 | 2.3〜4.6 | 2.2~4.0 | |
最大掘削能力(kN[kgf]) | 52.7〔5,380〕 | 63.5〔6,480〕 | 68.5〔6,980〕 | |
バケットオフセット 右/左(mm) | - | 620/840 | 635/835 | |
作業範囲 |
標準バケット幅 | 680 | 750 | 950 |
(サイドカッター付) | 750 | 含む | ||
A:最大掘削高 | 7,410 | 6,760 | 7,240 | |
B:最大ダンプ高 | 5,340 | 4,650 | 5,120 | |
C:最大掘削深 | 4,160 | 4,180 | 4,310 | |
D:最大掘削半径 | 6,480 | 6,820 | 7,060 | |
定格出力 | (kW/min-1) | 41/2,200 | 39.3/1,900 | 53.7/2,100 |
(PS/rpm) | 57/2,200 | 53.4/1,900 | 73.0/2,100 | |
燃料タンク容量(L) | 120 | 115 | ||
寸法 | L:全長(mm) | 5,830 | 6,410 | 6,390 |
W:全幅(mm) | 2,300 | 2,270 | 2,320 | |
H:全高(mm) | 2,550 | 2,680 | 2,810 | |
質量 | 鉄シュー(kg) | - | ||
鉄シュー+PAD(kg) | 7,750 | 8,315 | 9,966 | |
配管仕様コード | VBD 25●●● | - | VBD 35●●● | |
NETIS登録番号
掲載終了 |
- | QS-130033-VE | QS-210010-A | |
- | 2024年3月31日 | - |