バックホー(後方小旋回)[0.45〜0.7㎥]
スペック
商品コード | VBC 450●● | VBC 70●●● | |||||
呼称(㎥) | 0.45 | 0.7 | |||||
新JIS表示(㎥) | 0.5 | 0.8 | |||||
メーカー | コベルコ | コマツ | 住友 | コベルコ | 住友 | ||
型式 | SK135SR-7 | PC138US-11 | SH135X-7 | SK235SR-5 | SH235X-7 | ||
走行速度(km/h) | 3.4~5.6 | 2.8~5.1 | 3.5~5.6 | 3.2~5.2 | 3.2~5.0 | ||
最大掘削能力(kN[kgf]) | 105.4[10,750] | 93[9,500] | 90[9,180] | 143[14,600] | 142[14,480] | ||
バケットオフセット量(mm) | – | ||||||
作業範囲 (mm) | 標準バケット幅 | 940 | 859 | 898 | 1,060 | 1,030 | |
(サイドカッター付) | 1,000 | 979 | 972 | 1,160 | 1,130 | ||
A:最大掘削高 | 9,180 | 9,340 | 11,210 | 10,860 | |||
B:最大ダンプ高 | 6,750 | 6,840 | 6,940 | 8,330 | 7,970 | ||
C:最大掘削深 | 5,520 | 5,480 | 5,510 | 6,650 | |||
D:最大掘削半径 | 8,370 | 8,300 | 8,290 | 9,850 | |||
定格出力 | (kW/rpm) | 80.7/2,200 | 72.6/2,050 | 76.4/2,000 | 119/2,000 | 119.3/1,800 | |
(PS/rpm) | 109.7/2,200 | 98.7/2,050 | 103.9/2,000 | 162/2,000 | 162.2/1,800 | ||
燃料タンク容量(L) | 186 | 200 | 330 | 320 | |||
寸法 | L:全長(mm) | 7,430 | 7,260 | 7,220 | 8,780 | 8,690 | |
W:全幅(mm) | 2,690 | 2,690 | 2,990 | ||||
H:全高(mm) | 2,810 | 2,850 | 2,790 | 3,160 | 3,090 | ||
質量 | 鉄シュー(kg) | – | |||||
鉄シュー+PAD(kg) | 15,100 | 14,583 | 14,955 | 25,950 | 24,495 | ||
配管仕様コード | VBD 45●●● | VBD 70●●● | |||||
NETIS登録番号 掲載終了 |
KT-200147-A | KT-150003-VE KT-220035-A |
KT-130076-VE/ KT-190106-VE |
KT-200147-A | KT-130076-VE/ KT-190106-VE |
||
– | 2026年3月31日 – |
2024年3月31日/ 2030年3月31日 |
– | 2024年3月31日/ 2030年3月31日 |