バックホークレーン付(後方小旋回)[0.25~0.7㎥]
スペック
商品コード | VBC 25●●● | VBC 35●●● | ||
呼称(㎥) | 0.25 | 0.35 | ||
新JIS表示(㎥) | 0.28 | 0.37 | ||
メーカー | コベルコ | ヤンマー | ||
型式 | SK75SR-3 | ViO80-1B | SV100-2A | |
クレーン作業範囲(mm) |
A:最大作業半径 | 5,570 | 6,000 | 6,360 |
B:最大地上揚高 | 4,180 | 3,470 | 3,560 | |
C:最大地上揚程時作業半径 | 2,600 | 4,060 | 4,290 | |
D:最小作業半径時地上揚高 | - | 2,300 | 2,210 | |
E:最小作業半径 | - | 2,300 | 2,250 | |
F:最大地下揚高 | 3,000 | 3,630 | 3,040 | |
G:最大地下揚程時作業半径 | 3,260 | 3,100 | 3,040 | |
吊上能力 (t×m) |
最大能力 | 1.7×3.0以下 | 2.5×2.65以下 | 2.9×2.7以下 |
最大半径時 | 0.6×5.5 | 0.6×6.0 | 0.6×6.3 | |
燃料タンク容量(L) | 120 | 115 | ||
寸法 | L:全長(mm) | 5,830 | 6,410 | 6,390 |
W:全幅(mm) | 2,300 | 2,270 | 2,320 | |
H:全高(mm) | 2,550 | 2,680 | 2,810 | |
質量(kg) | 鉄シュー(kg) | - | ||
鉄シュー+PAD(kg) | 7,810 | 8,380 | 10,036 | |
配管仕様コード | VBD 25●●● | - | VBD 35●●● | |
NETIS登録番号
掲載終了 |
- | QS-130033-VE | QS-210010-A | |
- | 2024年3月31日 | - |