バックホー(衝突軽減システム搭載)
スペック
商品コード | VY5 45K33 | VY5 70K25 | VY5 70K31 | VY5 70K23 | |
呼称(㎥) | 0.45後方小旋回 クレーン、配管付 |
0.7 クレーン付 |
0.7 クレーン、配管付 |
0.7後方小旋回 クレーン付 |
|
新JIS表示(㎥) | 0.5 | 0.8 | |||
メーカー | コマツ | コベルコ | コマツ | ||
型式 | PC138US-11 | SK200-10 | PC200-11 | PC228US-11 | |
走行速度(km/h) | 2.8~5.1 | 3.6~6.0 | 3.0~5.5 | ||
最大掘削能力(kN[kgf]) | 93〔9,500〕 | 143〔14,600〕 | 138〔14,100〕 | ||
作業範囲(mm) |
標準バケット幅 | 859 | 1,060 | 1,045 | |
(サイドカッター付) | 979 | 1,160 | 1,170 | ||
A:最大掘削高 | 9,340 | 9,720 | 10,000 | 10,700 | |
B:最大ダンプ高 | 6,840 | 6,910 | 7,110 | 7,825 | |
C:最大掘削深 | 5,480 | 6,700 | 6,620 | ||
D:最大掘削半径 | 8,300 | 9,900 | 9,875 | ||
定格出力 | (kW/min-1) | 72.6/2,050 | 119/2,000 | 123/2,000 | |
(PS/rpm) | 98.7/2,050 | 162/2,000 | 167/2,000 | ||
燃料タンク容量(L) | 200 | 320 | 400 | 290 | |
寸法 | L:全長(mm) | 7,260 | 9,600 | 9,505 | 8,830 |
W:全幅(mm) | 2,690 | 2,990 | 3,005 | 3,180 | |
H:全高(mm) | 2,850 | 3,010 | 3,135 | 3,240 | |
質量 | 鉄シュー(kg) | - | 21,120 | 20,122 | - |
鉄シュー+PAD(kg) | 14,583 | - | 24,162 | ||
NETIS登録番号
掲載終了
|
KT-150003-VE KT-220035-A |
KT-170051-VE/ KT-200147-A |
KT-220035-A | ||
2026年3月31日 - |
2028年3月31日/ - |
- |