バックホークレーン付(スーパーロング)
スペック
商品コード | VCN 70●●● | VCN 90●●● | VCN 0A●●● | |
呼称(㎥) | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
新JIS表示(㎥) | 0.45 | 0.37 | 0.4 | |
メーカー | 住友 | コベルコ | ||
型式 | SH200LC-7 | SH250-7 | SK260LC-10 | |
クレーン作業範囲(mm) |
a:最大作業半径 | 14,580 | 17,290 | 17,470 |
b:最大地上揚高 | 8,770 | 9,800 | 11,000 | |
c:最大地上揚程時作業半径 | 11,000 | 13,590 | 13,370 | |
d:最小作業半径時地上揚高 | 2,830 | 2,810 | - | |
e:最小作業半径 | 5,190 | 6,220 | - | |
f:最大地下揚高 | 11,410 | 13,970 | 14,110 | |
g:最大地下揚程時作業半径 | 6,220 | 7,410 | 7,660 | |
吊上能力 (t×m) |
最大能力 | 2.9×5.4以下 | 2.9×6.8以下 | 2.9×8.0以下 |
最大半径時 | 0.6×14.5 | 0.6×17.2 | 0.7×17.4以下 | |
燃料タンク容量(L) | 410 | 403 | ||
寸法 | L:全長(mm) | 12,520 | 14,380 | 14,520 |
W:全幅(mm) | 3,180 | 3,390 | 3,190 | |
H:全高(mm) | 3,150 | 3,220 | 3,190 | |
質量 | 鉄シュー(kg) | 23,060 | 28,800 | 28,000 |
鉄シュー+PAD(kg) | - | |||
配管仕様コード | - | |||
NETIS登録番号
掲載終了 |
KT-130076-VE/ KT-190106-VE |
KT-200147-A | ||
2024年3月31日/ 2030年3月31日 |
- |